| Uygulanan Standart: TS EN 771-1 Kagir Birimler |
EKOKLiNKER 12
![]() |
EKOKLİNKER 12 Y
![]() |
EKOKLİNKER 20 / S LENTO
![]() |
| En x Boy x Yükseklik (cm) | 120 x 240 x 235 mm | 120 x 125 x 245 mm |
120x(100x125x150x175x200)x120 mm |
| Alan m² | 16 adet / m² | ||
| Ağırlık | 5,6 kg / adet | 4 kg / adet | 14 - 18 - 22 - 26 - 30 kg/ adet |
| Ses YalıtımıRw | 41,8 Db | ||
| Su Emme Oranı | 6,5 % | ||
| Basınç Dayanımı / TS EN - 772-1 | Karakteristik Ortalama 10,3 N/mm³ |
||
| Brüt Kuru Birim Ağırlık | 865 kg/m³ | ||
| Net Kuru Birim Ağırlık | 2278 kg/m³ | ||
| Su Buhar Geçirgenliği | Su Buhar Difüzyon Direnç Faktörü (µ: 8,14) |
||
| Yangına Direnç | YANGIN SINIFI : A1 | ||
| Konfigürasyon ve Görüş | Düşey Delikli Kagir Birim |
| PALET BİLGİLERİ | |||
| EKOKLINKER 12 | EKOKLINKER 12 Y | EKOKLİNKER20/S LENTO | |
|---|---|---|---|
| Paket Ölçüleri En x Boy x Yükseklik | 105 x 105 x 130 cm | * | * |
| Palet Miktarı | 100 ad | * | * |
| Palet Ağırlığı | 760 kg | * | * |
“Ekoklinker - 12 Ambalaj şekli; Ahşap paletlerde shirinklenmiş şekilde sevkiyatı yapılır.”
*Ekoklinker - 12 ara bölme duvar uygulamalarında Işıklar Akustik Sıva Harcı tavsiye edilir. Teknik değerler için danışınız.